印刷料金
B4サイズ料金表

- コート53kg
用紙:コート紙53kg(当社標準用紙)
輪転:絵柄サイズ=370×258mm 用紙サイズ=383×273 正寸:364×257mm ※下記は輪転サイズの場合です。 |
|||
---|---|---|---|
— | 表:カラー/裏:なし | 表:カラー/裏:1色 | 表:カラー/裏:カラー |
2万枚 | 79,000 (@3.95) | 85,000 (@4.25) | 97,000 (@4.85) |
3万枚 | 94,000 (@3.13) | 100,000 (@3.00) | 112,000 (@3.73) |
4万枚 | 109,000 (@2.72) | 113,000 (@2.83) | 126,000 (@3.15) |
5万枚 | 122,000 (@2.44) | 126,000 (@2.52) | 139,000 (@2.78) |
6万枚 | 130,000 (@2.16) | 134,000 (@2.23) | 152,000 (@2.53) |
7万枚 | 140,000 (@2.00) | 146,000 (@2.08) | 162,000 (@2.31) |
8万枚 | 153,000 (@1,91) | 161,000 (@2.01) | 177,000 (@2.21) |
9万枚 | 165,000 (@1.83) | 175,000 (@1.94) | 189,000 (@2.10) |
10万枚 | 179,000 (@1.79) | 190,000 (@1.90) | 205,000 (@2.05) |
11万枚 | 191,000 (@1.73) | 201,000 (@1.82) | 214,000 (@1.94) |
12万枚 | 203,000 (@1.69) | 214,000 (@1.78) | 228,000 (@1.90) |
13万枚 | 216,000 (@1.66) | 226,000 (@1.73) | 236,000 (@1.81) |
14万枚 | 228,000 (@1.62) | 239,000 (@1.70) | 249,000 (@1.77) |
15万枚 | 240,000 (@1.60) | 249,000 (@1.66) | 256,000 (@1.70) |
20万枚 | 293,000 (@1.46) | 297,000 (@1.48) | 311,000 (@1.55) |
30万枚 | 415,000 (@1.38) | 419,000 (@1.39) | 437,000 (@1.45) |
◎上記は税込価格の印刷料金です。デザイン制作料金は含まれておりません。
◎上記料金は、輪転サイズ(=袋断裁、周囲に白フチの残るタイプ)の場合の料金です。
正寸(=四方断裁、裁ち落としの部分まで絵柄が印刷される仕上がり)の場合は
別途断裁料が必要です。
◎用紙価格の変動等により、やむをえず料金を改定する場合がございます。
◎商品代金の他に送料を申し受けます。
◎価格は少数弟三位を切り捨てたものです。